Универсальные брюки для использования в городских условиях.
Размер: 42/158-164
Нет в наличии в магазинах вашего города.
Наличие в других городахУниверсальные брюки для использования в городских условиях
Карманы:
Материал:
Вес изделия:
Длина по боку с поясом, см | Длина по шаговому шву, см | Ширина пояса, см | Ширина внизу, см | |
42/158−164 | 99.0 | 76.8 | 37.0 | 20.0 |
44/158−164 | 99.0 | 76.3 | 39.0 | 20.5 |
44/164−170 | 103.0 | 79.6 | 39.0 | 20.5 |
44/170−176 | 107.0 | 82.9 | 39.0 | 20.5 |
46/158−164 | 99.0 | 75.8 | 41.0 | 21.0 |
46/170−176 | 107.0 | 82.4 | 41.0 | 21.0 |
46/182−188 | 115.0 | 89.0 | 41.0 | 21.0 |
48/158−164 | 99.0 | 75.3 | 43.0 | 21.5 |
48/170−176 | 107.0 | 81.9 | 43.0 | 21.5 |
48/182−188 | 115.0 | 88.5 | 43.0 | 21.5 |
50/170−176 | 107.0 | 81.4 | 45.0 | 22.0 |
50/182−188 | 115.0 | 88.0 | 45.0 | 22.0 |
52/170−176 | 107.0 | 80.9 | 47.0 | 22.5 |
52/182−188 | 115.0 | 87.5 | 47.0 | 22.5 |
54/170−176 | 107.0 | 80.4 | 49.0 | 23.0 |
54/182−188 | 115.0 | 87.0 | 49.0 | 23.0 |
54/190−200 | 123.0 | 93.6 | 49.0 | 23.0 |
56−58/170−176 | 107.0 | 79.4 | 53.0 | 24.0 |
56−58/182−188 | 115.0 | 86.0 | 53.0 | 24.0 |
60−62/170−176 | 107.0 | 78.4 | 57.0 | 25.0 |
60−62/182−188 | 115.0 | 85.0 | 57.0 | 25.0 |
60−62/194−200 | 123.0 | 91.6 | 57.0 | 25.0 |
64−66/182−188 | 115.0 | 84.0 | 61.0 | 26.0 |
Вы больше не будете получать уведомления о поступлении в наличие этого товара на склад интернет-магазина.
ЗакрытьВыберите пункт самовывоза.
ЗакрытьВаша заявка на обратный звонок принята.
ЗакрытьВаш отзыв отправлен на модерацию.
ЗакрытьВы успешно вошли на сайт.
ЗакрытьПароль успешно изменён.
ЗакрытьПароль успешно изменён.
ЗакрытьЗаказ успешно отменён.
Произошла ошибка при отмене заказа.